Pobierz dokumenty

Pobierz dokumenty do odbioru

 
# Dokumenty do gminy Link
1 Certyfikat PZH Pobierz certyfikat PZH
2 Deklaracja zgodności producenta Pobierz deklaracje zgodności
3 Aprobata ITB Pobierz aprobatę IKOT

Karty katalogowe - rysunki zbiorników

 
# Zbiorniki betonowe na ścieki lub deszczówkę Link
1 Pojemność zbiornika 1m3 Pobierz kartę 1m3
2 Pojemność zbiornika 2m3 Pobierz kartę 2m3
3 Pojemność zbiornika 3m3 Pobierz kartę 3m3
4 Pojemność zbiornika 4m3 Pobierz kartę 4m3
5 Pojemność zbiornika 5m3 Pobierz kartę 5m3
6 Pojemność zbiornika 6m3 Pobierz kartę 6m3
7 Pojemność zbiornika 7m3 wersja niska Pobierz kartę 7m3 WN
8 Pojemność zbiornika 7m3 wersja wysoka Pobierz kartę 7m3 WW
9 Pojemność zbiornika 8m3 Pobierz kartę 8m3
10 Pojemność zbiornika 9m3 Pobierz kartę 9m3
11 Pojemność zbiornika 10m3 wersja niska Pobierz kartę 10m3
12 Pojemność zbiornika 10m3 wersja wysoka Pobierz kartę 10m3
13 Pojemność zbiornika 12m3 wersja niska Pobierz kartę 12m3
14 Pojemność zbiornika 12m3 Pobierz kartę 12m3
15 Pojemność zbiornika 13m3 Pobierz kartę 13m3
16 Pojemność zbiornika 16m3 Pobierz kartę 16m3
17 Pojemność zbiornika 20m3 Pobierz kartę 20m3
 
# Kanały samochodowe Link
1 Kanał samochodowy 320 x 120 Pobierz kartę kanału 320
2 Kanał samochodowy 350 x 120 Pobierz kartę kanału 350
3 Kanał samochodowy 400 x 120 Pobierz kartę kanału 400
4 Kanał samochodowy 450 x 120 Pobierz kartę kanału 450
5 Kanał samochodowy 500 x 120 Pobierz kartę kanału 500
6 Kanał samochodowy 550 x 130 Pobierz kartę kanału 550
7 Kanał samochodowy 562 x 122 Pobierz kartę kanału 562
8 Kanał samochodowy 600 x 120 Pobierz kartę kanału 600 x 120
9 Kanał samochodowy 600 x 140 Pobierz kartę kanału 600 x 140
10 komora wodomierzowa 320 x 170 Pobierz kartę komory 320x170

© szambobetonowe.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona producenta szamb ABC Szamba betonowe Sp. z o.o.